Micro Brushless DC Motor
View Specs
Our micro brushless DC motors are designed with compact Size, High Efficiency, and Long life at high-speed operation. Size ranges from 12mm ~ 58mm. There are built-in or optional controllers, with or without throttle control. Micro Brushless DC with IE is available in size from 22mm ~ 75mm and Integrated/External Drivers are also available.
Features
- Compact Size, High Efficiency, and Long life at high-speed operation
- Size ranges from 12mm ~ 58mm
- Output power ranges from 0.003 Watts to 400 watts
- Built-in or optional controllers, with or without throttle control
- Options include gearbox, optical encoder, shielded cables and turnkey assemblies
Applications
- HVAC, Industrial Automation, Electric Vehicle, Pump and lab machinery, etc.
| Diameter | Model # | Length | Voltage | MAX. Speed | PDF Download |
| (mm) | (mm) | (VDC) | (rpm) | ||
| 12 | DM1215 | 15 | 3.7/6/7.4 | 28300 | DM12 |
| DM1220 | 20 | 3.7/5/7.4 | 12180 | ||
| DM1230 | 30 | 7.4/9/12 | 15600 | ||
| 14 | DM 1422 | 22 | 39880 | 2622 | DM 14 |
| DM 1428 | 28 | 10 | 16562 | ||
| DM 1440 | 40 | 10 | 18194 | ||
| 16 | DM 1632 | 32 | 45424 | 26017 | DM 16 |
| 17 | DM 1732 | 32 | 45424 | 26017 | DM 17 |
| 20 | DM 2030 | 30 | 11.1 | 45000 | DM 20 |
| DM 2040 | 40 | 11.5 | 45000 | ||
| DM 2050 | 50 | 11.5/36 | 41000 | ||
| 22 | DM 2220 | 20 | 45455 | 13325 | DM 22 |
| DM 2232 | 32 | 6/9/12/24 | 19958 | ||
| DM 2243 | 43 | 40171 | 30595 | ||
| DM 2262 | 62 | 12/15/24/28/30 | 19542 | ||
| 26 | DM 2644 | 44 | 6/9/12/15/16/18/24 | 21021 | DM 26 |
| DM 2675 | 75 | 24 | 9323 | ||
| 28 | DM 2818 | 18 | 8.5 | 9850 | DM 28 |
| DM 2821 | 21 | 8.5/10.5/11.5 | 11200 | ||
| DM 2825 | 25 | 8.5/10.5/11.5 | 9475 | ||
| DM 2828 | 28 | 8.5/10.5/11.5 | 8810 | ||
| DM 2845 | 45 | 11.5/12/24 | 25300 | ||
| 30 | DM 3056 | 56 | 45644 | 17943 | DM 30 |
| DM 3025 | 25 | 11.5 | 8800 | ||
| DM 3024 | 24 | 12 | 2500 | ||
| 33 | DM 3327 | 27 | 12 | 7100 | DM 33 |
| 35 | DM 3517 | 17 | 40098 | 7249 | DM 35 |
| DM 3543 | 43 | 30 | 10553 | ||
| DM 3564 | 64 | 45644 | 21914 | ||
| 36 | DM 3660 | 60 | 11316 | 12000 | DM 36 |
| 38 | DM 3825 | 25 | 12 | 3000 | DM 38 |
| DM 3842 | 42 | 24 | 3500 | ||
| 40 | DM 4080 | 80 | 24 | 6078 | DM 40 |
| DM 4032 | 32 | 8.4/11.5 | 5000 | ||
| DM 4050 | 50 | 40171 | 20000 | ||
| 42 | DM 42 | As request | 24 | 4000 | DM 42 |
| 43 | DM 4373 | 73 | 40171 | 10108 | DM 43 |
| 44 | DM 4490 | 90 | 24 | 4551 | DM 44 |
| 58 | DM 5840 | 40 | 40171 | 20000 | DM 58 |
| DM 5883 | 83 | 24/31 | 7407 |
| Diameter (mm) | Model # | Length (mm) | Voltage | MAX. Speed (rpm) | MAX. Torque (mN.m) | MAX. Output Power (Watts) | PDF Download |
| (VDC) | |||||||
| 16 | DM 1632D | 32 | 45424 | 26017 | 3.86 | 10.52 | DM 16D |
| 22 | DM 2232D | 32 | 6/9/12/24 | 19958 | 7.33 | 15.31 | DM 22D |
| 30 | DM 3056D | 56 | 45644 | 17943 | 42.59 | 78.17 | DM 30D |
| 35 | DM 3564D | 64 | 45644 | 21914 | 113.94 | 186.07 | DM 35D |
| 43 | DM 4373D | 73 | 40171 | 10108 | 316.03 | 177.83 | DM 43D |
| 58 | DM 5883D | 83 | 24/31 | 7404 | 135.45 | 95.41 | DM 58D |
| 58 | DM 5883D | 83 | 24/31 | 7404 | 135.45 | 95.41 | DM 58D |
To ensure the motor you choose is perfectly suited for your needs, our team is available to guide you through your motor selection process. Call 281-855-2218 to talk to one of our motor experts.